
GAC
BEV4★ C-NCAP
USD 35.000
100 CVSedan5 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | 163 CV / 240 Nm |
| Potencia combinada | 163 |
| Torque combinado | 240 |
| Transmision | AT |
| Traccion | FWD |
| Neumaticos delanteros | 205/55 R16 |
| Neumaticos traseros | 205/55 R16 |
| Tipo de bateria | CATL LFP |
| Capacidad | 52 kWh |
| Autonomia combinada | 400 km |
| Carga AC | 6.6 kW |
| Carga DC | Soporta carga rápida DC |
| 0-100 km/h | 8.8 s |
| Velocidad maxima | 155 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4660 x 1820 x 1480 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm |
| Baul | 415 L |
| Peso | 1580 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspension trasera | Multibrazo independiente |
| Despeje del suelo | 135 mm |
| Carga util | 400 kg |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 6 |
| Pantalla central | 9" |
| Airbags | 6 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergencia |
| Garantia general | 5 años / 100.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 150.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.