
JAC
BEV5★ C-NCAP
USD 30.500
135 CVSUV Compacto5 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | 177 CV / 290 Nm |
| Potencia combinada | 177 |
| Torque combinado | 290 |
| Transmision | AT |
| Traccion | FWD |
| Neumaticos delanteros | 215/60 R17 |
| Neumaticos traseros | 215/60 R17 |
| Tipo de bateria | Blade LFP |
| Capacidad | 45.12 kWh |
| Autonomia combinada | 380 km |
| Carga AC | 7 kW |
| Carga DC | 65 kW |
| 0-100 km/h | 7.9 s |
| Velocidad maxima | 160 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4310 x 1830 x 1675 mm |
| Distancia entre ejes | 2620 mm |
| Baul | 265 L |
| Peso | 1550 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | Independiente McPherson |
| Suspension trasera | Eje de torsión |
| Rueda auxiliar | Auxiliar temporal |
| Despeje del suelo | 170 mm |
| Carga util | 410 kg |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 6 |
| Pantalla central | 12.8" |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaControl de crucero adaptativoMantenimiento de carrilAlerta de punto ciegoAlerta de tráfico cruzado traseroSensores de estacionamientoCámara de retroceso |
| Garantia general | 6 años / 150.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 160.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.