
BYD
PHEV5★ C-NCAP
USD 35.130
226 CVSUV Mediano5 asientos


| Motor termico | 1.5T (136 CV / 230 Nm) |
| Motor electrico | 150 CV / 310 Nm |
| Potencia combinada | 205 |
| Torque combinado | 365 |
| Transmision | DHT |
| Traccion | FWD |
| Neumaticos delanteros | 225/55 R18 |
| Neumaticos traseros | 225/55 R18 |
| Tipo de bateria | LFP |
| Capacidad | 18.6 kWh |
| Autonomia electrica | 101 km (WLTP) |
| Autonomia combinada | 1300 km (WLTP) |
| Carga AC | 6.6 kW AC |
| Consumo combinado | 4 L/100km |
| 0-100 km/h | 7.8 s |
| Velocidad maxima | 180 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4760 x 1830 x 1490 mm |
| Distancia entre ejes | 2750 mm |
| Baul | 455 L |
| Peso | 1805 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | Independiente McPherson |
| Suspension trasera | Independiente multi-link |
| Despeje del suelo | 150 mm |
| Tanque de combustible | 60 L |
| Carga util | 450 kg |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 6 |
| Pantalla central | 12.3" |
| Airbags | 8 |
| Nivel ADAS | L2 |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalControl de crucero adaptativoAlerta de cambio de carrilMantenimiento de carrilAlerta de punto ciegoAlerta de tráfico cruzado traseroReconocimiento de señales de tránsitoFaros adaptablesCámara de retrocesoSensores de estacionamiento |
| Garantia general | 7 años / 150.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 150.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.