
JAC
PHEV5★ C-NCAP
USD 33.900
204 CVSUV Mediano5 asientos

| Motor termico | Nafta 1.5L Atkinson (93 CV / 135 Nm) |
| Motor electrico | 160 CV / 330 Nm |
| Potencia combinada | 214 |
| Torque combinado | 330 |
| Transmision | DHT |
| Traccion | FWD |
| Neumaticos delanteros | 235/50 R19 |
| Neumaticos traseros | 235/50 R19 |
| Tipo de bateria | LFP |
| Capacidad | 18 kWh |
| Autonomia electrica | 97 km (NEDC) |
| Autonomia combinada | 1150 km (NEDC) |
| Carga AC | 6.6 kW |
| Consumo combinado | 4.7 L/100km |
| 0-100 km/h | 8.0 s |
| Velocidad maxima | 175 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4760 x 1865 x 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2785 mm |
| Baul | 187 L |
| Peso | 1750 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | Independiente McPherson |
| Suspension trasera | Independiente multi-link |
| Rueda auxiliar | Auxiliar temporal |
| Despeje del suelo | 180 mm |
| Tanque de combustible | 60 L |
| Carga util | 500 kg |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 13 |
| Pantalla central | 15.6" |
| Airbags | 6 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Cámara de retrocesoSensores de estacionamientoAlerta de punto ciegoAlerta de cambio de carrilAlerta de colisión traseraAlerta de apertura de puertaAlerta de tráfico cruzado trasero |
| Garantia general | 6 años / 150.000 km |
| Garantia bateria | 6 años / 150.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.