
ORA
BEV5★ Euro
USD 31.000
170 CVCitycar4 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | 91 CV / 160 Nm |
| Potencia combinada | 91 |
| Torque combinado | 160 |
| Transmision | AT |
| Traccion | FWD |
| Tipo de bateria | LFP |
| Capacidad | 43.9 kWh |
| Autonomia combinada | 310 km |
| Carga AC | 6.6 kW |
| Carga DC | Carga rápida 30-80% en 30 min |
| 0-100 km/h | 12.0 s |
| Velocidad maxima | 140 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4020 x 1810 x 1570 mm |
| Distancia entre ejes | 2420 mm |
| Baul | 210 L |
| Peso | 1430 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco sólido |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | McPherson independiente |
| Suspension trasera | Eje de torsión |
| Despeje del suelo | 150 mm |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalAlerta de cambio de carrilControl de crucero adaptativoAsistencia en embotellamientosPiloto semiautónomo |
| Garantia general | 5 años / 100.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 120.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.