
ARCFOX
BEV5★ C-NCAP
USD 39.600
185 CVSUV Compacto5 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | 204 CV / 310 Nm |
| Potencia combinada | 204 |
| Torque combinado | 310 |
| Transmision | AT |
| Traccion | FWD |
| Neumaticos delanteros | 235/50 R19 |
| Neumaticos traseros | 235/50 R19 |
| Tipo de bateria | LFP |
| Capacidad | 75.26 kWh |
| Autonomia combinada | 602 km |
| Carga AC | 6,6 kW |
| Carga DC | 180 kW |
| Consumo combinado | 14.1 L/100km |
| 0-100 km/h | 7.5 s |
| Velocidad maxima | 170 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4605 x 1854 x 1686 mm |
| Distancia entre ejes | 2775 mm |
| Baul | 427 L |
| Peso | 1900 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco ventilado |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspension trasera | Multibrazo independiente con barra estabilizadora |
| Despeje del suelo | 170 mm |
| Carga util | 500 kg |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 6 |
| Pantalla central | 14.6" |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2+ |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalControl de crucero adaptativoMantenimiento de carrilAlerta de cambio de carrilAlerta de punto ciegoAlerta de tráfico cruzado traseroCámara de retrocesoSensores de estacionamiento |
| Garantia general | 8 años / 160.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 160.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.