
Jetour
PHEV5★ ASEAN
USD 66.500
También disponible: T2 4x4
380 CVSUV Off-Road5 asientos

| Motor termico | Nafta 1.5T (118 CV / 250 Nm) |
| Motor electrico | 250 CV / 500 Nm |
| Potencia combinada | 360 |
| Torque combinado | 600 |
| Transmision | DHT |
| Traccion | AWD |
| Neumaticos delanteros | 255/50 R20 |
| Neumaticos traseros | 255/50 R20 |
| Tipo de bateria | Li-ion |
| Capacidad | 36.3 kWh |
| Autonomia electrica | 150 km (NEDC) |
| Autonomia combinada | 1000 km (NEDC) |
| Carga AC | Carga AC |
| Carga DC | Carga rapida DC |
| 0-100 km/h | 5.4 s |
| Velocidad maxima | 180 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4900 x 1950 x 1760 mm |
| Distancia entre ejes | 2880 mm |
| Baul | 720 L |
| Peso | 2250 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | MacPherson |
| Suspension trasera | Multilink |
| Despeje del suelo | 180 mm |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 22 |
| Pantalla central | 15.6" |
| Airbags | 10 |
| Nivel ADAS | L2+ |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalControl de crucero adaptativoAlerta de cambio de carrilMantenimiento de carrilAlerta de punto ciegoAlerta de tráfico cruzado traseroCámara de retrocesoSensores de estacionamientoEstacionamiento autónomoReconocimiento de señales de tránsitoFreno electrónico con autohold |
| Garantia general | 5 años / 150.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 160.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.