
BAW
LanzamientoBEV
USD 19.500
20 CVCitycar4 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | 68 CV / 125 Nm |
| Potencia combinada | 68 |
| Torque combinado | 125 |
| Transmision | AT |
| Traccion | FWD |
| Tipo de bateria | Iones de Litio |
| Capacidad | 26 kWh |
| Autonomia combinada | 330 km |
| Carga AC | 3.3 kW |
| Carga DC | Soporta carga rápida DC |
| 0-100 km/h | 12.0 s |
| Velocidad maxima | 110 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 3720 x 1640 x 1540 mm |
| Distancia entre ejes | 2400 mm |
| Baul | 200 L |
| Peso | 1060 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco sólido |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | McPherson independiente |
| Suspension trasera | Eje de torsión |
| Despeje del suelo | 140 mm |
| Luces bajas | Halógeno |
| Luces altas | Halógeno |
| Airbags | 2 |
| Camara 360 | 360° |
| Garantia general | 3 años / 100.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 120.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.