
Changan
PHEV
USD 32.000
215 CVSUV Compacto5 asientos

| Motor termico | Nafta 1.5L (68 CV / 125 Nm) |
| Motor electrico | 215 CV / 240 Nm |
| Potencia combinada | 215 |
| Torque combinado | 240 |
| Transmision | AT |
| Traccion | RWD |
| Neumaticos delanteros | 225/50 R18 |
| Neumaticos traseros | 235/50 R18 |
| Tipo de bateria | LFP |
| Capacidad | 18.8 kWh |
| Autonomia electrica | 95 km (NEDC) |
| Autonomia combinada | 900 km (NEDC) |
| Carga AC | 6.6 kW |
| Carga DC | 46 kW |
| 0-100 km/h | 7.5 s |
| Velocidad maxima | 170 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4530 x 1885 x 1655 mm |
| Distancia entre ejes | 2735 mm |
| Baul | 350 L |
| Peso | 1760 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | McPherson |
| Suspension trasera | Five-link |
| Rueda auxiliar | Kit reparapinchazos |
| Despeje del suelo | 170 mm |
| Tanque de combustible | 50 L |
| Carga util | 500 kg |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 12 |
| Pantalla central | 14.6" |
| Airbags | 7 |
| Nivel ADAS | L2 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalControl de crucero adaptativoAlerta de cambio de carrilMantenimiento de carrilAlerta de punto ciegoAlerta de tráfico cruzado traseroCámara de retrocesoSensores de estacionamientoReconocimiento de señales de tránsitoAsistencia centrada en carril |
| Garantia general | 4 años / 100.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 160.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.