
Maxus
BEV5★ Euro
USD 80.600
442 CVPickup5 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | 536 CV / 725 Nm |
| Potencia combinada | 536 |
| Torque combinado | 725 |
| Transmision | AT |
| Traccion | AWD |
| Tipo de bateria | NMC |
| Capacidad | 77 kWh |
| Autonomia combinada | 446 km |
| Carga AC | 11 kW |
| Carga DC | 150 kW |
| 0-100 km/h | 3.2 s |
| Velocidad maxima | 208 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4535 x 1913 x 1329 mm |
| Distancia entre ejes | 2690 mm |
| Baul | 249 L |
| Peso | 1850 kg |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalControl de crucero adaptativoAlerta de cambio de carrilMantenimiento de carrilAlerta de punto ciegoAlerta de tráfico cruzado traseroCámara de retrocesoSensores de estacionamientoReconocimiento de señales de tránsito |
| Garantia general | 6 años / 120.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 160.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.