
BAIC
Nafta5★ C-NCAP
USD 36.500
188 CVSUV Mediano5 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | 204 CV / 320 Nm |
| Potencia combinada | 204 |
| Torque combinado | 320 |
| Transmision | AT |
| Traccion | FWD |
| Neumaticos delanteros | 235/50 R19 |
| Neumaticos traseros | 235/50 R19 |
| Tipo de bateria | LFP |
| Capacidad | 86 kWh |
| Autonomia combinada | 477 km |
| Autonomia WLTC ciudad | 490 km |
| Carga AC | 11 kW |
| Carga DC | 80 kW |
| 0-100 km/h | 9.6 s |
| Velocidad maxima | 150 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4720 x 1908 x 1696 mm |
| Distancia entre ejes | 2800 mm |
| Baul | 467 L |
| Peso | 1930 kg |
| Rueda auxiliar | No incluye |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Parlantes | 8 |
| Pantalla central | 12.8" |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2 |
| Camara 360 | 360° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaAlerta de colisión frontalControl de crucero adaptativoAlerta de cambio de carrilMantenimiento de carrilCámara de retrocesoSensores de estacionamientoReconocimiento de señales de tránsitoEstacionamiento autónomo |
| Garantia general | 5 años / 150.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 200.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.