
Dongfeng
BEV
USD 29.700
91 CVCitycar4 asientos

| Motor termico | No aplica |
| Motor electrico | 175 CV / 360 Nm |
| Potencia combinada | 175 |
| Torque combinado | 360 |
| Transmision | AT |
| Traccion | FWD |
| Tipo de bateria | Litio Ternario |
| Capacidad | 48 kWh |
| Autonomia combinada | 375 km |
| Carga AC | 7 kW |
| Carga DC | Carga rápida 30-80% ≤ 25 min |
| 0-100 km/h | 8.0 s |
| Velocidad maxima | 140 km/h |
| Largo x Ancho x Alto | 4790 x 1940 x 1880 mm |
| Distancia entre ejes | 2900 mm |
| Baul | 462 L |
| Peso | 2145 kg |
| Direccion | Eléctrica |
| Frenos delanteros | Disco ventilado |
| Frenos traseros | Disco sólido |
| Freno de estacionamiento | Electrónico |
| Suspension delantera | McPherson independiente |
| Suspension trasera | Multibrazo independiente |
| Rueda auxiliar | No incluye |
| Despeje del suelo | 180 mm |
| Luces bajas | LED |
| Luces altas | LED |
| Airbags | 6 |
| Nivel ADAS | L2 |
| Camara 360 | 540° |
| ADAS | Frenado autónomo de emergenciaControl de crucero adaptativoAlerta de cambio de carrilAlerta de colisión frontalMantenimiento de carrilAsistencia en embotellamientosEstacionamiento autónomo |
| Garantia general | 5 años / 100.000 km |
| Garantia bateria | 8 años / 150.000 km |
Sin evaluación independiente publicada.